免费版
$0每月
- 每个日历月可转写 3 次,每次最长 30 分钟
- YouTube 摘要,每月 10 次,每天最多 3 次
- 每月 25 次 AI 提问,每份转写最多 3 次
- 下载为 Word、PDF、字幕或文本
- 无需绑定银行卡。
价格
免费开始。录得多了再付费。
$0每月
$118.80每年,约合每月 $9.90
$17.82每月
| TranscribeLab | Otter | Fireflies | Notta | |
|---|---|---|---|---|
| 每月时长 | Pro 版 100 小时 | 20 小时(1,200 分钟) | 每月不设上限 | 30 小时(1,800 分钟) |
| 最长文件 | Pro 最长 5 小时 | Pro 版 90 分钟 | 150 分钟 | 带说话人标记 3 小时 |
| 任何会议标签页,无需机器人 | Chrome 中任意标签页 | 仅 Zoom 和 Meet | 仅 Meet;其余靠机器人 | 录制标签页音频 |
| 凭链接转写 YouTube 视频 | 粘贴链接(扩展或应用) | 需先下载视频 | 需先下载视频 | 支持链接 |
| 音频自动删除 | 所有套餐 | 保留;仅 Enterprise 可删除 | 保留并占用您的存储空间 | 不会自动删除 |
| 每月免费文件 | 每月 3 个,每个最长 30 分钟 | 总共仅 3 次导入 | 注册时 3 个额度 | 每次对话 3 分钟 |
| 免费 AI 提问 | 每月 25 次 | 每月 20 次 | 每月 20 个额度 | 1,000 个额度;每个问题 100 |
| 免费 Word、PDF、字幕 | 所有套餐 | 仅文本;其余需 Pro | 仅限付费套餐 | Pro 起 |
| 自动识别语言 | 每段录音都自动识别 | 需事先选择 | 识别主要语言 | 需在上传前设置 |
| 从不用于训练 AI | 从不,所有套餐 | 使用去标识化数据训练 | 数据从不用于 AI 训练 | 仅 Enterprise 承诺 |
| 欧洲公司 | 欧盟 | 美国 | 美国 | 新加坡 |
Pro 需要更多?一次支付 $5.99,增加 10 小时。不会续费。 额外服务不会自行开启。
核实日期 (Fireflies 的语言识别: ). (每月时长: ). 关于它们的每个数值都链接到其官方页面。